Fotografie vintage — Quotazioni d'asta
8.019 lotti tracciati dai principali archivi internazionali · Solo dati reali, nessuna stima generata da AI
Lotti analizzati
8.019
Range di prezzo realizzato
€69 – €10.900.000
Prezzo medio
€8.555
Prezzo mediano
€2.990
Periodo opere tracciate
1500 – 2023
Andamento storico prezzi
Fonte: risultati d'asta verificati (Swann, Christie's, Sotheby's, Phillips, PIASA)
Autori più presenti
Distribuzione per casa d'asta
Principali autori
Principali case d'asta
| Casa d'asta | Lotti |
|---|---|
| Swann Galleries | 7.816 |
| Phillips | 190 |
| Sotheby's | 7 |
| Christie's | 3 |
| Heritage Auctions | 2 |
Andamento storico (per anno)
| Anno | Lotti | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1990 | 144 | €3.548 |
| 1991 | 232 | €4.475 |
| 1992 | 44 | €3.998 |
| 1993 | 89 | €4.438 |
| 1994 | 58 | €4.596 |
| 1995 | 84 | €5.962 |
| 1996 | 21 | €3.167 |
| 1997 | 39 | €117.128 |
| 1998 | 38 | €3.580 |
| 1999 | 173 | €38.498 |
| 2000 | 42 | €4.125 |
| 2001 | 53 | €4.432 |
| 2002 | 124 | €4.426 |
| 2003 | 83 | €4.301 |
| 2004 | 142 | €8.611 |
| 2005 | 12 | €5.133 |
| 2006 | 172 | €4.204 |
| 2007 | 12 | €2.250 |
| 2008 | 21 | €5.345 |
| 2009 | 189 | €7.284 |
| 2010 | 15 | €7.137 |
| 2011 | 7 | €3.062 |
| 2012 | 26 | €3.359 |
| 2013 | 17 | €5.414 |
| 2014 | 33 | €3.355 |
| 2015 | 9 | €2.204 |
| 2016 | 47 | €3.534 |
| 2017 | 12 | €2.599 |
| 2018 | 5 | €4.600 |
| 2019 | 12 | €9.286 |
| 2020 | 9 | €2.615 |
| 2021 | 4 | €2.846 |
| 2022 | 8 | €6.679 |
| 2023 | 5 | €3.542 |
Hai un'opera di questa categoria?
BookOracle confronta la tua opera con migliaia di risultati d'asta verificati e ti dice quanto vale in 60 secondi — da una sola foto.
Valuta gratis ora →