Libri del novecento — Quotazioni d'asta
3.119 lotti tracciati dai principali archivi internazionali · Solo dati reali, nessuna stima generata da AI
Lotti analizzati
3.119
Range di prezzo realizzato
€55 – €10.584.600
Prezzo medio
€8.135
Prezzo mediano
€1.128
Periodo opere tracciate
1548 – 2022
Andamento storico prezzi
Fonte: risultati d'asta verificati (Swann, Christie's, Sotheby's, Phillips, PIASA)
Autori più presenti
Distribuzione per casa d'asta
Principali autori
Principali case d'asta
| Casa d'asta | Lotti |
|---|---|
| Swann Galleries | 3.032 |
| Phillips | 50 |
| PIASA | 14 |
| Sotheby's | 8 |
| Nate D. Sanders Auctions | 4 |
Andamento storico (per anno)
| Anno | Lotti | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1990 | 5 | €94.321 |
| 1991 | 4 | €7.403 |
| 1992 | 8 | €1.412 |
| 1993 | 8 | €2.367 |
| 1995 | 4 | €1.301 |
| 1997 | 7 | €2.687 |
| 1998 | 5 | €2.116 |
| 2000 | 6 | €2.427 |
| 2001 | 3 | €2.750 |
| 2002 | 7 | €2.934 |
| 2003 | 6 | €2.301 |
| 2005 | 7 | €1.826 |
| 2006 | 9 | €2.903 |
| 2007 | 3 | €739 |
| 2008 | 5 | €1.343 |
| 2009 | 5 | €4.755 |
| 2010 | 3 | €3.072 |
| 2012 | 5 | €2.036 |
| 2017 | 3 | €2.223 |
| 2019 | 8 | €1.912 |
Hai un'opera di questa categoria?
BookOracle confronta la tua opera con migliaia di risultati d'asta verificati e ti dice quanto vale in 60 secondi — da una sola foto.
Valuta gratis ora →