Stampe originali — Quotazioni d'asta
15.303 lotti tracciati dai principali archivi internazionali · Solo dati reali, nessuna stima generata da AI
Lotti analizzati
15.303
Range di prezzo realizzato
€64 – €11.550.000
Prezzo medio
€7.318
Prezzo mediano
€2.185
Periodo opere tracciate
1500 – 2025
Andamento storico prezzi
Fonte: risultati d'asta verificati (Swann, Christie's, Sotheby's, Phillips, PIASA)
Autori più presenti
Distribuzione per casa d'asta
Principali autori
Principali case d'asta
| Casa d'asta | Lotti |
|---|---|
| Swann Galleries | 14.869 |
| Phillips | 399 |
| Poster Auctions International | 22 |
| Christie's | 4 |
| PIASA | 3 |
Andamento storico (per anno)
| Anno | Lotti | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1990 | 20 | €4.444 |
| 1991 | 20 | €21.369 |
| 1992 | 36 | €7.775 |
| 1993 | 13 | €6.075 |
| 1994 | 16 | €3.459 |
| 1995 | 16 | €4.258 |
| 1996 | 17 | €2.357 |
| 1997 | 13 | €9.544 |
| 1998 | 19 | €4.124 |
| 1999 | 33 | €110.756 |
| 2000 | 65 | €8.787 |
| 2001 | 40 | €9.804 |
| 2002 | 8 | €3.186 |
| 2003 | 40 | €3.469 |
| 2004 | 7 | €6.195 |
| 2005 | 9 | €7.391 |
| 2006 | 18 | €18.555 |
| 2007 | 13 | €1.880 |
| 2008 | 10 | €3.672 |
| 2009 | 18 | €7.148 |
| 2010 | 7 | €1.006 |
| 2011 | 4 | €1.670 |
| 2012 | 64 | €18.750 |
| 2013 | 7 | €5.945 |
| 2014 | 5 | €6.997 |
| 2015 | 15 | €4.318 |
| 2016 | 19 | €1.183 |
| 2017 | 16 | €10.506 |
| 2018 | 3 | €947 |
| 2019 | 8 | €1.578 |
| 2020 | 23 | €7.732 |
| 2021 | 5 | €28.054 |
| 2022 | 25 | €5.897 |
| 2024 | 6 | €10.408 |
Hai un'opera di questa categoria?
BookOracle confronta la tua opera con migliaia di risultati d'asta verificati e ti dice quanto vale in 60 secondi — da una sola foto.
Valuta gratis ora →