Edizioni letterarie — Quotazioni d'asta
4.715 lotti tracciati dai principali archivi internazionali · Solo dati reali, nessuna stima generata da AI
Lotti analizzati
4.715
Range di prezzo realizzato
€58 – €876.300
Prezzo medio
€4.647
Prezzo mediano
€920
Periodo opere tracciate
1451 – 2024
Andamento storico prezzi
Fonte: risultati d'asta verificati (Swann, Christie's, Sotheby's, Phillips, PIASA)
Autori più presenti
Distribuzione per casa d'asta
Principali autori
Principali case d'asta
| Casa d'asta | Lotti |
|---|---|
| Swann Galleries | 4.477 |
| Phillips | 222 |
| PIASA | 14 |
| Nate D. Sanders Auctions | 1 |
| Unknown | 1 |
Andamento storico (per anno)
| Anno | Lotti | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1990 | 11 | €873 |
| 1991 | 5 | €604 |
| 1992 | 19 | €1.181 |
| 1993 | 6 | €1.466 |
| 1994 | 3 | €915 |
| 1995 | 5 | €1.362 |
| 1996 | 14 | €2.049 |
| 1997 | 17 | €1.642 |
| 1998 | 5 | €4.209 |
| 1999 | 5 | €573 |
| 2000 | 11 | €6.237 |
| 2001 | 7 | €766 |
| 2003 | 4 | €1.299 |
| 2004 | 5 | €1.607 |
| 2005 | 11 | €1.408 |
| 2006 | 5 | €665 |
| 2008 | 8 | €3.525 |
| 2012 | 6 | €3.804 |
| 2016 | 5 | €11.671 |
| 2017 | 4 | €791 |
| 2019 | 7 | €2.765 |
| 2020 | 5 | €783 |
| 2021 | 6 | €4.466 |
Hai un'opera di questa categoria?
BookOracle confronta la tua opera con migliaia di risultati d'asta verificati e ti dice quanto vale in 60 secondi — da una sola foto.
Valuta gratis ora →