PIASA — Risultati d'asta verificati
378 lotti tracciati · Solo prezzi realmente realizzati
Lotti tracciati
378
Range di prezzo realizzato
€39 – €223.040
Prezzo medio
€10.503
Prezzo mediano
€2.558
Periodo opere tracciate
1748 – 2024
Volume lotti per anno
Andamento prezzi medi
Principali autori venduti
Aldo Rossi
Jean-Claude Silbermann
George Nakashima
Martin Bradley
Takis
Guerrino Tramonti
Philippe Starck
Paavo Tynell
Principali categorie
| Categoria | Lotti |
|---|---|
| Pezzi di design | 53 |
| Installazioni d'arte | 44 |
| Pezzi di design | 39 |
| Dipinti | 23 |
| Sculture | 22 |
| Pezzi di design | 19 |
| Edizioni letterarie | 14 |
| Libri del novecento | 14 |
Andamento storico (per anno)
| Anno | Lotti | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1990 | 16 | €7.304 |
| 1992 | 4 | €12.560 |
| 1994 | 3 | €4.898 |
| 1995 | 3 | €2.770 |
| 1997 | 10 | €2.237 |
| 1998 | 3 | €3.675 |
| 1999 | 4 | €3.247 |
| 2000 | 4 | €18.936 |
| 2003 | 4 | €27.422 |
| 2004 | 3 | €2.411 |
| 2005 | 4 | €3.346 |
| 2006 | 4 | €9.540 |
| 2011 | 3 | €13.281 |
| 2013 | 3 | €17.357 |
Hai un'opera passata in asta da PIASA?
BookOracle confronta la tua opera con migliaia di risultati d'asta verificati — comprese le sessioni di PIASA — e ti dice quanto vale in 60 secondi.
Valuta gratis ora →