Sculture — Quotazioni d'asta
1.046 lotti tracciati dai principali archivi internazionali · Solo dati reali, nessuna stima generata da AI
Lotti analizzati
1.046
Range di prezzo realizzato
€166 – €1.898.880
Prezzo medio
€19.092
Prezzo mediano
€2.990
Periodo opere tracciate
1903 – 2020
Andamento storico prezzi
Fonte: risultati d'asta verificati (Swann, Christie's, Sotheby's, Phillips, PIASA)
Autori più presenti
Distribuzione per casa d'asta
Principali autori
Principali case d'asta
| Casa d'asta | Lotti |
|---|---|
| Swann Galleries | 892 |
| Phillips | 132 |
| PIASA | 22 |
Andamento storico (per anno)
| Anno | Lotti | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1990 | 4 | €2.553 |
| 1992 | 7 | €9.584 |
| 1994 | 24 | €20.259 |
| 1998 | 10 | €8.258 |
| 1999 | 10 | €2.344 |
| 2000 | 6 | €157.584 |
| 2002 | 4 | €1.510 |
| 2004 | 3 | €23.077 |
| 2005 | 11 | €18.789 |
| 2007 | 3 | €1.361 |
| 2010 | 4 | €228.747 |
| 2012 | 73 | €19.167 |
| 2016 | 3 | €807 |
| 2018 | 3 | €13.110 |
Hai un'opera di questa categoria?
BookOracle confronta la tua opera con migliaia di risultati d'asta verificati e ti dice quanto vale in 60 secondi — da una sola foto.
Valuta gratis ora →