Libri d'arte — Quotazioni d'asta
2.994 lotti tracciati dai principali archivi internazionali · Solo dati reali, nessuna stima generata da AI
Lotti analizzati
2.994
Range di prezzo realizzato
€55 – €817.880
Prezzo medio
€5.371
Prezzo mediano
€1.656
Periodo opere tracciate
1531 – 2024
Andamento storico prezzi
Fonte: risultati d'asta verificati (Swann, Christie's, Sotheby's, Phillips, PIASA)
Autori più presenti
Distribuzione per casa d'asta
Principali autori
Principali case d'asta
| Casa d'asta | Lotti |
|---|---|
| Swann Galleries | 2.900 |
| Phillips | 84 |
| PIASA | 9 |
| Il Ponte Casa d'Aste | 1 |
Andamento storico (per anno)
| Anno | Lotti | Prezzo medio |
|---|---|---|
| 1990 | 10 | €2.252 |
| 1991 | 5 | €1.652 |
| 1992 | 14 | €7.720 |
| 1993 | 8 | €3.631 |
| 1994 | 3 | €2.521 |
| 1995 | 3 | €67.434 |
| 1997 | 4 | €4.262 |
| 1998 | 4 | €9.736 |
| 1999 | 9 | €5.144 |
| 2000 | 18 | €4.500 |
| 2001 | 6 | €31.766 |
| 2002 | 8 | €11.355 |
| 2003 | 10 | €2.207 |
| 2004 | 7 | €2.464 |
| 2005 | 8 | €6.260 |
| 2006 | 6 | €5.210 |
| 2007 | 7 | €3.575 |
| 2009 | 3 | €58.276 |
| 2010 | 8 | €2.039 |
| 2012 | 11 | €6.473 |
| 2014 | 4 | €3.170 |
| 2016 | 5 | €7.782 |
| 2017 | 7 | €54.181 |
| 2018 | 3 | €1.335 |
| 2019 | 6 | €2.798 |
| 2020 | 7 | €3.183 |
Hai un'opera di questa categoria?
BookOracle confronta la tua opera con migliaia di risultati d'asta verificati e ti dice quanto vale in 60 secondi — da una sola foto.
Valuta gratis ora →